
X Festa Nacional do Minibasquete
Paços de Ferreira
As Seleções Regionais de MINI12 femininos e MINI12 masculinos vão participar na 10.ª edição da X Festa Nacional do Minibasquete.
Grupos MINI12 Femininos
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | Grupo E |
AB Lisboa | AB Algarve | AB Setúbal | AB Porto B | AB Castelo Branco |
AB Madeira | AB Porto A | AB Coimbra | AB Leiria | AB Vila Real |
AB Santarém | AB Aveiro | AB Açores | AB Alentejo | AB Guarda |
AB Braga | AB Viana do Castelo | AB Viseu | CDC Juventude Pacense | AB Bragança |
Calendário MINI12 Femininos
Dia | Hora | Jogo | Resultado | Campo | Fase |
13 Julho | 17h00 | AB Lisboa – AB Braga | 60 – 14 | 1 | 1.ª |
14 Julho | 10h00 | AB Santarém – AB Lisboa | 35 – 59 | 1 | 1.ª |
14 Julho | 15h00 | AB Lisboa – AB Madeira | 98 – 20 | 1 | 1.ª |
14 Julho | 19h00 | AB Lisboa – AB Coimbra | 87 – 24 | 1 | 2.ª |
15 Julho | 09h00 | AB Braga – AB Lisboa | 14 – 75 | 1 | 2.ª |
15 Julho | 15h00 | AB Lisboa – AB Aveiro | 61 – 30 | 1 | 2.ª |
16 Julho | 10h00 | AB Lisboa – AB Porto A | 72 – 45 | 1 | 3.ª |
16 Julho | 16h00 | AB Lisboa – AB Santarém | 75 – 34 | 1 | 3.ª |
Grupos MINI12 Masculinos
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | Grupo E |
AB Porto A | AB Lisboa | AB Braga | AB Coimbra | AB Guarda |
AB Algarve | AB Setúbal | AB Vila Real | AB Viseu | AB Castelo Branco |
AB Porto B | AB Madeira | AB Santarém | AB Açores | AB Bragança |
AB Viana do Castelo | AB Aveiro | AB Alentejo | AB Leiria | CDC Juventude Pacense |
Calendário MINI12 Masculinos
Dia | Hora | Jogo | Resultado | Campo | Fase |
13 Julho | 16h00 | AB Lisboa – AB Aveiro | 62 – 68 | 3 | 1.ª |
14 Julho | 09h00 | AB Madeira – AB Lisboa | 37 – 77 | 3 | 1.ª |
14 Julho | 14h00 | AB Lisboa – AB Setúbal | 60 – 40 | 3 | 1.ª |
14 Julho | 18h00 | AB Lisboa -AB Porto B | 77 – 52 | 1 | 2.ª |
15 Julho | 10h00 | AB Braga – AB Lisboa | 49 – 64 | 2 | 2.ª |
15 Julho | 16h00 | AB Algarve – AB Lisboa | 56 – 51 | 1 | 2.ª |
16 Julho | 09h00 | AB Porto A – AB Lisboa | 68 – 81 | 2 | 3.ª |
16 Julho | 16h00 | AB Lisboa – AB Aveiro | 58 – 56 | 2 | 3.ª |