Torneio 3×3
Salesianos de Lisboa
No próximo dia 18 de junho irá realizar-se o Torneio 3×3 da ABL com o qual se encerra oficialmente a época de 2021/22.
MINI12 Femininos
| Hora | Jogo | Campo |
| 11h00 | Quinta Lombos 1 – SL Benfica 2 | 22 |
| 11h00 | SL Benfica 1 – Quinta Lombos 4 | 21 |
| 11h00 | Sporting CP 1 – GDEMAM 2 | 20 |
| 11h00 | GDEMAM 1 – Quinta Lombos 3 | 19 |
| 11h00 | Quinta Lombos 2 – Sporting CP 3 | 18 |
| 11h40 | CNN 1 – SL Benfica 2 | 22 |
| 11h40 | ESA 1 – Quinta Lombos 4 | 21 |
| 11h40 | Quinta Lombos 5 – GDEMAM 2 | 20 |
| 11h40 | Sporting CP 2 – Quinta Lombos 3 | 19 |
| 11h40 | Estoril Basket 1 – Sporting CP 3 | 18 |
| 12h20 | Quinta Lombos 1 – CNN 1 | 22 |
| 12h20 | SL Benfica 1 – ESA 1 | 21 |
| 12h20 | Sporting CP 1 – Quinta Lombos 5 | 20 |
| 12h20 | GDEMAM 1 – Sporting CP 2 | 19 |
| 12h20 | Quinta Lombos 2 – Estoril Basket 1 | 18 |
| 14h20 | A definir | 15 |
| 14h20 | A definir | 16 |
| 14h20 | A definir | 12 |
| 14h20 | A definir | 17 |
| 14h20 | A definir | 13 |
| 14h20 | A definir | 14 |
| 14h20 | A definir | 11 |
| 15h00 | A definir | 14 |
| 15h00 | A definir | 11 |
| 15h00 | A definir | 13 |
| 15h00 | A definir | 12 |
| 15h40 | A definir | 11 |
| 15h40 | A definir | 12 |
| 16h20 | A definir | 11 |
MINI12 Masculinos
| Hora | Jogo | Campo |
| 11h20 | SL Benfica 2 – CNN 1 | 18 |
| 11h20 | GDEMAM 2 – Estoril Basket 2 | 19 |
| 11h20 | Estoril Basket 1 – GDEMAM 3 | 21 |
| 11h20 | CNN 2 – ESA | 20 |
| 12h00 | GDEMAM 1 – CNN 1 | 18 |
| 12h00 | SL Benfica 1 – Estoril Basket 2 | 19 |
| 12h00 | CNN 2 – Estoril Basket 1 | 21 |
| 12h00 | ESA – GDEMAM 3 | 20 |
| 12h40 | SL Benfica 2 – GDEMAM 1 | 18 |
| 12h40 | GDEMAM 2 – SL Benfica 1 | 19 |
| 12h40 | Estoril Basket 1 – ESA | 20 |
| 12h40 | GDEMAM 3 – CNN 2 | 21 |
| 14h40 | A definir | 12 |
| 14h40 | A definir | 11 |
| 15h20 | A definir | 9 |
| 15h20 | A definir | 6 |
| 15h20 | A definir | 8 |
| 15h20 | A definir | 7 |
| 16h00 | A definir | 6 |
| 16h00 | A definir | 7 |
| 16h00 | A definir | 7 |
SUB14 Femininos
| Hora | Jogo | Campo |
| 10h00 | Estoril Basket 1 – Quinta Lombos 3 | 15 |
| 10h00 | Carnide 2 – Belenenses | 16 |
| 10h00 | SL Benfica 1 – GDEMAM 2 | 14 |
| 10h00 | Quinta Lombos 2 – GDEMAM 3 | 13 |
| 10h00 | Sporting CP – GDEMAM | 12 |
| 10h00 | Carnide 1 – Estoril Basket 2 | 11 |
| 10h00 | Quinta Lombos 1 – Quinta Lombos 4 | 4 |
| 10h00 | GDEMAM 4 – Sporting CP 2 | 3 |
| 10h40 | Carnide 2 – Estoril Basket 1 | 15 |
| 10h40 | Belenenses – Quinta Lombos 3 | 16 |
| 10h40 | GDEMAM 2 – GDEMAM 3 | 14 |
| 10h40 | SL Benfica 1 – Quinta Lombos 2 | 13 |
| 10h40 | GDEMAM 1 – Estoril Basket 2 | 12 |
| 10h40 | Sporting CP 1 – Carnide 1 | 11 |
| 10h40 | Quinta Lombos 4 – Sporting CP 2 | 4 |
| 10h40 | Quinta Lombos 1 – GDEMAM 4 | 3 |
| 11h20 | Quinta Lombos 3 – Carnide 2 | 15 |
| 11h20 | Estoril Basket 1 – Belenenses | 16 |
| 11h20 | Quinta Lombos 2 – GDEMAM 2 | 14 |
| 11h20 | GDEMAM 3 – SL Benfica 1 | 13 |
| 11h20 | Carnide 1 – GDEMAM 1 | 12 |
| 11h20 | Estoril Basket 2 – Sporting CP 1 | 11 |
| 11h20 | Sporting CP 2 – Quinta Lombos 1 | 3 |
| 11h20 | GDEMAM 4 – Quinta Lombos 4 | 4 |
| 14h20 | A definir | 23 |
| 14h20 | A definir | 21 |
| 14h20 | A definir | 24 |
| 14h20 | A definir | 1 |
| 14h20 | A definir | 18 |
| 14h20 | A definir | 20 |
| 14h20 | A definir | 22 |
| 14h20 | A definir | 19 |
| 15h00 | A definir | 21 |
| 15h00 | A definir | 20 |
| 15h00 | A definir | 18 |
| 15h00 | A definir | 19 |
| 15h40 | A definir | 19 |
| 15h40 | A definir | 18 |
| 16h20 | A definir | 18 |
SUB14 Masculinos
| Hora | Jogo | Campo |
| 09h40 | Academia Lumiar 3 – SL Benfica 5 | 20 |
| 09h40 | GDEMAM 3 – CNN 2 | 21 |
| 09h40 | Academia Lumiar 1 – SL Benfica 3 | 18 |
| 09h40 | Estoril Basket 2 – GDEMAM | 19 |
| 09h40 | SL Benfica 6 – CAQ 1 | 17 |
| 09h40 | Academia Lumiar 4 – GDEMAM 1 | 16 |
| 09h40 | Linces Mafra 1 – CAQ 2 | 15 |
| 09h40 | SL Benfica 4 – Academia Lumiar 2 | 14 |
| 09h40 | SL Benfica – GDEMAM 4 | 12 |
| 09h40 | CNN 1 – CAQ 3 | 13 |
| 09h40 | Estoril Basket 1 – a definir | 11 |
| 09h40 | Arrudense – Sl Benfica | 22 |
| 10h20 | CNN 2 – Academia Lumiar 3 | 12 |
| 10h20 | CAQ 4 – GDEMAM 3 | 11 |
| 10h20 | Estoril Basket 2 – Academia Lumiar 1 | 13 |
| 10h20 | GDEMAM 2 – SL Benfica 3 | 14 |
| 10h20 | SL Benfica 6 – Academia Lumiar 4 | 15 |
| 10h20 | CAQ 1 – GDEMAM 1 | 16 |
| 10h20 | Linces Mafra 1 – SL Benfica 4 | 17 |
| 10h20 | CAQ 2 – Academia Lumiar 2 | 18 |
| 10h20 | CAQ 3 – GDEMAM 4 | 20 |
| 10h20 | CNN 1 – SL Benfica 1 | 19 |
| 10h20 | a definir – SL Benfica 2 | 22 |
| 10h20 | Estoril Basket 1 – Arrudense | 21 |
| 11h00 | SL Benfica 5 – CNN 2 | 12 |
| 11h00 | Academia Lumiar 3 – CAQ 4 | 11 |
| 11h00 | SL Benfica 3 – Estoril Basket 2 | 14 |
| 11h00 | Academia Lumiar 1 – GMAM 2 | 13 |
| 11h00 | Academia Lumiar 4 – CAQ 1 | 15 |
| 11h00 | GDEMAM 1 – SL Benfica 6 | 16 |
| 11h00 | SL Benfica 4 – CAQ 2 | 17 |
| 11h40 | CAQ 4 – SL Benfica 5 | 12 |
| 11h40 | GDEMAM 3 – Academia Lumiar 3 | 11 |
| 11h40 | Academia Lumiar 2 – Linces Mafra 1 | 17 |
| 11h40 | GDEMAM 4 – CNN 1 | 15 |
| 11h40 | SL Benfica 1 – CAQ 3 | 16 |
| 11h40 | SL Benfica 2 – Estoril Basket 1 | 13 |
| 11h40 | Arrudense – a definir | 14 |
| 12h20 | CNN 2 – CAQ 4 | 11 |
| 12h20 | SL Benfica 5 – GDEMAM 3 | 12 |
| 14h00 | a definir | 22 |
| 14h00 | a definir | 23 |
| 14h00 | a definir | 2 |
| 14h00 | a definir | 10 |
| 14h00 | a definir | 21 |
| 14h00 | a definir | 20 |
| 14h00 | a definir | 1 |
| 14h00 | a definir | 19 |
| 14h00 | a definir | 24 |
| 14h40 | a definir | 24 |
| 14h40 | a definir | 10 |
| 14h40 | a definir | 22 |
| 14h40 | a definir | 19 |
| 14h40 | a definir | 21 |
| 14h40 | a definir | 1 |
| 14h40 | a definir | 23 |
| 14h40 | a definir | 20 |
| 15h20 | a definir | 21 |
| 15h20 | a definir | 19 |
| 15h20 | a definir | 22 |
| 15h20 | a definir | 20 |
| 16h00 | a definir | 20 |
| 16h00 | a definir | 19 |
| 16h40 | a definir | 19 |
SUB16 Femininos
| Hora | Jogo | Campo |
| 10h20 | ESA 2 – Sporting CP 1 | 2 |
| 10h20 | ESA 1 – GDEMAM 1 | 1 |
| 10h20 | Quinta Lombos 1 – SL Benfica 1 | 10 |
| 10h20 | Quinta Lombos 2 – Estoril Basket 1 | 24 |
| 10h20 | Carnide 2 – Sporting CP 2 | 23 |
| 11h00 | Carnide 1 – Sporting CP 1 | 2 |
| 11h00 | SL Benfica 1 – GDEMAM 1 | 10 |
| 11h00 | Quinta Lombos 1- ESA 1 | 1 |
| 11h00 | Quinta Lombos 2 – Carnide 2 | 23 |
| 11h00 | Estoril Basket 1 – Sporting CP 2 | 24 |
| 11h40 | ESA 2 – Carnide 1 | 2 |
| 11h40 | GDEMAM – Quinta Lombos 1 | 1 |
| 11h40 | ESA 1 – SL Benfica 1 | 20 |
| 11h40 | Sporting CP 2 – Quinta Lombos 2 | 23 |
| 11h40 | Carnide 2 – Estoril Basket 1 | 24 |
| 14h20 | a definir | 3 |
| 14h20 | a definir | 2 |
| 14h20 | a definir | 10 |
| 15h00 | a definir | 10 |
| 15h00 | a definir | 2 |
| 15h00 | a definir | 3 |
| 15h00 | a definir | 4 |
| 15h40 | a definir | 10 |
| 15h40 | a definir | 2 |
| 16h20 | a definir | 10 |
SUB16 Masculinos
| Hora | Jogo | Campo |
| 09h20 | CNN 1 – Linces Mafra 1 | 10 |
| 09h20 | GDEMAM 2 – CAQ 5 | 2 |
| 09h20 | CAQ 6 – GDEMAM 4 | 24 |
| 09h20 | SL Benfica 2 – CNN 2 | 1 |
| 09h20 | GDEMAM 3 – Belenenses 2 | 23 |
| 09h20 | CNN 3 – CAQ 1 | 21 |
| 09h20 | Estoril Basket 2 – GDEMAM 1 | 19 |
| 09h20 | SL Benfica 3 – CAQ 4 | 20 |
| 09h20 | Belenenses 1 – SL Benfica 1 | 18 |
| 09h20 | Estoril Basket 1 – CAQ 2 | 17 |
| 10h00 | CAQ 3 – GDEMAM 2 | 10 |
| 10h00 | CAQ 5 – CNN 1 | 2 |
| 10h00 | SL Benfica 2 – CAQ 6 | 24 |
| 10h00 | CNN 2 – GDEMAM 4 | 1 |
| 10h00 | GDEMAM 3 – CNN 3 | 21 |
| 10h00 | Belenenses 2 – CAQ 1 | 23 |
| 10h00 | SL Benfica 3 – Estoril Basket 2 | 19 |
| 10h00 | CAQ 4 – GDEMAM 1 | 20 |
| 10h00 | Belenenses 1 – Estoril Basket 1 | 17 |
| 10h00 | SL Benfica 1 – CAQ 2 | 18 |
| 10h40 | Linces Mafra 1 – CAQ 5 | 10 |
| 10h40 | CNN 1 – CAQ 3 | 2 |
| 10h40 | GDEMAM – SL Benfica 2 | 24 |
| 10h40 | CAQ 6 – CNN 2 | 1 |
| 10h40 | CAQ 1 – GDEMAM 3 | 21 |
| 10h40 | CNN 3 – Belenenses 2 | 23 |
| 10h40 | Estoril Basket 2 – CAQ 4 | 20 |
| 10h40 | GDEMAM 1 – SL Benfica 3 | 19 |
| 10h40 | Estoril Basket 1 – SL Benfica 1 | 18 |
| 10h40 | CAQ 2 – Belenenses | 17 |
| 11h20 | GDEMAM 2 – CNN 1 | 10 |
| 11h20 | CAQ 3 – Linces Mafra 1 | 2 |
| 12h00 | CAQ 5 – CAQ 3 | 10 |
| 12h00 | Linces Mafra 1 – GDEMAM 2 | 2 |
| 14h00 | a definir | 5 |
| 14h00 | a definir | 6 |
| 14h00 | a definir | 4 |
| 14h00 | a definir | 3 |
| 14h00 | a definir | 7 |
| 14h40 | a definir | 9 |
| 14h40 | a definir | 8 |
| 14h40 | a definir | 4 |
| 14h40 | a definir | 6 |
| 14h40 | a definir | 2 |
| 14h40 | a definir | 3 |
| 14h40 | a definir | 5 |
| 14h40 | a definir | 7 |
| 15h20 | a definir | 2 |
| 15h20 | a definir | 4 |
| 15h20 | a definir | 5 |
| 15h20 | a definir | 3 |
| 16h00 | a definir | 3 |
| 16h00 | a definir | 2 |
| 16h00 | a definir | 2 |
SUB18 Masculinos
| Hora | Jogo | Campo |
| 09h40 | GDEMAM 3 – Estoril Basket 1 | 8 |
| 09h40 | CAQ 1 – SL Benfica 1 | 9 |
| 09h40 | SL Benfica 2 – Estoril Basket 2 | 7 |
| 09h40 | GDEMAM 1 – CAQ 4 | 6 |
| 09h40 | SL Benfica 3 – CAQ 3 | 4 |
| 09h40 | Linces Mafra 1 – GDEMAM 2 | 5 |
| 10h20 | SL Benfica 1 – GDEMAM 3 | 9 |
| 10h20 | SIMECQ – CAQ 1 | 8 |
| 10h20 | Estoril Basket 2 – GDEMAM 1 | 7 |
| 10h20 | CAQ 2 – SL Benfica 2 | 6 |
| 10h20 | GDEMAM 2 – CAQ 3 | 5 |
| 10h20 | Linces Mafra 1 – SL Benfica 3 | 4 |
| 11h00 | Estoril Basket 1 – SL Benfica 1 | 8 |
| 11h00 | GDEMAM 3 – SIMECQ | 9 |
| 11h00 | GDEMAM 1 – CAQ 2 | 7 |
| 11h00 | CAQ 4 – Estoril Basket 2 | 6 |
| 11h00 | SL Benfica 3 – GDEMAM 2 | 5 |
| 11h00 | CAQ 3 – Linces Mafra 1 | 4 |
| 11h40 | CAQ 1 – GDEMAM 3 | 8 |
| 11h40 | SIMECQ – Estoril Basket 1 | 9 |
| 11h40 | SL Benfica 2 – GDEMAM 1 | 6 |
| 11h40 | CAQ 2 – CAQ 4 | 7 |
| 12h20 | Estoril Basket 1 – CAQ 1 | 9 |
| 12h20 | SL Benfica 1 – SIMECQ | 8 |
| 12h20 | CAQ 4 – SL Benfica 2 | 7 |
| 12h20 | Estoril Basket 2 – CAQ 2 | 6 |
| 14h20 | a definir | 7 |
| 14h20 | a definir | 9 |
| 14h20 | a definir | 5 |
| 14h20 | a definir | 4 |
| 14h20 | a definir | 8 |
| 14h20 | a definir | 6 |
| 15h00 | a definir | 8 |
| 15h00 | a definir | 9 |
| 15h00 | a definir | 7 |
| 15h00 | a definir | 6 |
| 15h40 | a definir | 7 |
| 15h40 | a definir | 6 |
| 16h20 | a definir | 6 |
SUB19 Femininos
| Hora | Jogo | Campo |
| 10h00 | SL Benfica 3 – Estoril Basket 1 | 5 |
| 10h00 | SL Benfica 2 – GDEMAM 1 | 8 |
| 10h00 | Sporting CP – ESA 1 | 9 |
| 10h00 | SL Benfica 1 – GDEMAM 2 | 7 |
| 10h00 | Sporting CP 1 – Quinta dos Lombos 2 | 6 |
| 10h40 | Quinta dos Lombos 1 – Estoril Basket 1 | 5 |
| 10h40 | Sporting CP 1 – SL Benfica 2 | 7 |
| 10h40 | ESA 1 – GDEMAM 1 | 6 |
| 10h40 | GDEMAM 2 – Quinta dos Lombos 2 | 8 |
| 10h40 | SL Benfica 1 – Sporting CP 2 | 9 |
| 11h20 | SL Benfica 3 – Quinta dos Lombos 1 | 6 |
| 11h20 | SL Benfica 2 – ESA 1 | 5 |
| 11h20 | GDEMAM 1 – Sporting CP 1 | 7 |
| 11h20 | Sporting CP 2 – GDEMAM 2 | 8 |
| 11h20 | Quinta dos Lombos 2 – SL Benfica 1 | 9 |
| 14h40 | a definir | 17 |
| 14h40 | a definir | 15 |
| 14h40 | a definir | 16 |
| 15h20 | a definir | 14 |
| 15h20 | a definir | 15 |
| 15h20 | a definir | 17 |
| 15h20 | a definir | 16 |
| 16h00 | a definir | 14 |
| 16h00 | a definir | 15 |
| 16h00 | a definir | 14 |
A todos os participantes e aos seus clubes um grande torneio e um ótimo convívio Basquetebolístico, espera e deseja a Direção da ABL.
CARTAZ
Torneio 3x3
CALENDÁRIO
MINI12 Femininos
CALENDÁRIO
MINI12 Masculinos
CALENDÁRIO
SUB14 Femininos
CALENDÁRIO
SUB14 Masculinos
CALENDÁRIO
SUB16 Femininos
CALENDÁRIO
SUB16 Masculinos
CALENDÁRIO
SUB18 Masculinos
CALENDÁRIO
SUB19 Femininos