
Taça Distrital de Lisboa
Época 22/23
Calendário das taças distritais organizadas pela Associação de Basquetebol de Lisboa.
Para conhecer o calendário completo dos jogos, utilize os filtros de pesquisa por género, escalão, competição e fase disponível, aqui.
Calendário SUB21 Masculinos
Escalão | Fase | Datas |
SUB21 | 1/2 Final | Dia 03 de Junho |
SUB21 | Final Taça Manuel Campos | Dia 04 de Junho |
Calendário SUB18 Masculinos
Escalão | Fase | Datas |
SUB18 | 1ª fase | De 03 de Fevereiro a 05 de Março |
SUB18 | 2ª fase | De 17 de Março a 26 de Abril |
SUB18 | 3.ª fase | De 05 de Maio a 28 de Maio |
SUB18 | Final | A definir |
Calendário SUB18 Femininos
Escalão | Fase | Datas |
SUB18 | 1ª fase | De 01 de Maio a 13 de Maio |
SUB18 | 2ª fase | De 20 de Maio a 03 de Maio |
SUB18 | Final | A definir |
Calendário SUB16 Masculinos
Escalão | Fase | Datas |
SUB16 | 1ª fase | De 10 de Fevereiro a 11 de Março |
SUB16 | 2ª fase | De 24 de Março a 25 de Abril |
SUB16 | 3.ª fase | De 05 de Maio a 04 de Junho |
SUB16 | Final | A definir |
Calendário SUB16 Femininos
Escalão | Fase | Datas |
SUB16 | 1ª fase | De 11 de Fevereiro a 11 de Março |
SUB16 | 2ª fase | De 26 de Março a 30 de Abril |
SUB16 | 3.ª fase | De 05 de Maio a 04 de Junho |
SUB16 | Final | A definir |
Calendário SUB14 Masculinos
Escalão | Fase | Datas |
SUB14 | 1ª fase | De 25 de Fevereiro a 19 de Março |
SUB14 | 2ª fase | De 31 de Março a 01 de Maio |
SUB14 | 3ª fase | De 13 de Maio a 04 de Junho |
SUB14 | Final | A definir |
Calendário SUB14 Femininos
Escalão | Fase | Datas |
SUB14 | 1ª fase | De 25 de Fevereiro a 19 de Março |
SUB14 | 2ª fase | De 01 de Abril a 01 de Maio |
SUB14 | 3ª fase | De 13 de Maio a 04 de Junho |
SUB14 | Final | A definir |