
Campeonatos Distritais
Época 23/24
Calendário das competições distritais organizadas pela Associação de Basquetebol de Lisboa.
Para conhecer o calendário completo dos jogos, utilize os filtros de pesquisa por género, escalão, competição e fase disponível, aqui.
Calendário SUB21 Masculinos
Escalão | Fase | Datas |
SUB21 | 1ª Fase | De 12 de Outubro a 23 de Novembro |
SUB21 | 2ª Fase | De 6 de Dezembro a 28 de Março |
SUB21 | 1/4 Final | 11 de Abril a 18 de Abril |
SUB21 | 1/2 Final | 2 de Maio e 9 de Maio |
SUB21 | Final | 16 de Maio |
Calendário SUB21 Femininos
Escalão | Fase | Datas |
SUB21 | 1ª Fase | De 12 de Outubro a 14 de Dezembro |
SUB21 | 2ª Fase | De 11 de Janeiro a 28 de Março |
SUB21 | 1/4 Final | 11 de Abril a 18 de Abril |
SUB21 | 1/2 Final | 02 de Maio e 09 de Maio |
SUB21 | Final | 16 de Maio |
Calendário SUB18 Masculinos
Escalão | Fase | Datas |
SUB18 | 1ª Fase | De 06 de Outubro a 01 de Novembro |
SUB18 | 2ª Fase | De 10 de Novembro a 01 de Dezembro |
SUB18 | 3ª Fase | De 15 de Dezembro a 12 de Janeiro |
SUB18 | Final | De 19 de Janeiro a 21 de Janeiro |
Calendário SUB18 Femininos
Escalão | Fase | Datas |
SUB18 | 1ª Fase | De 06 de Outubro a 01 de Novembro |
SUB18 | 2ª Fase | De 10 de Novembro a 01 de Dezembro |
SUB18 | 3ª Fase | De 15 de Dezembro a 12 de Janeiro |
SUB18 | Final | De 19 de Janeiro a 21 de Janeiro |
Calendário SUB16 Masculinos
Escalão | Fase | Datas |
SUB16 | 1ª Fase | De 07 de Outubro a 01 de Novembro |
SUB16 | 2ª Fase | De 11 de Novembro a 08 de Dezembro |
SUB16 | 3ª Fase | De 16 de Dezembro a 20 de Janeiro |
SUB16 | Final | De 26 de Janeiro a 28 de Janeiro |
Calendário SUB16 Femininos
Escalão | Fase | Datas |
SUB16 | 1ª Fase | De 05 de Outubro a 01 de Novembro |
SUB16 | 2ª Fase | De 11 de Novembro a 08 de Dezembro |
SUB16 | 3ª Fase | De 16 de Dezembro a 20 de Janeiro |
SUB16 | Final | De 26 de Janeiro a 28 de Janeiro |
Calendário SUB14 Masculinos
Escalão | Fase | Datas |
SUB14 | 1ª Fase | De 05 de Outubro a 29 de Outubro |
SUB14 | 2ª Fase | De 12 de Novembro a 03 de Dezembro |
SUB14 | 3ª Fase | De 17 de Dezembro a 28 de Janeiro |
SUB14 | Final | De 02 de Fevereiro a 04 de Fevereiro |
Calendário SUB14 Femininos
Escalão | Fase | Datas |
SUB14 | 1ª Fase | De 05 de Outubro a 29 de Outubro |
SUB14 | 2ª Fase | De 12 de Novembro a 03 de Dezembro |
SUB14 | 3ª Fase | De 17 de Dezembro a 28 de Janeiro |
SUB14 | Final | De 02 de Fevereiro a 04 de Fevereiro |