
8.º Convívio MINI8 e MINI10
Estoril, GDEMAM, Maria Pia, Odivelas, SIMECQ, União Forte
O 8.º Convívio MINI8 e MINI10 decorre sábado, dia 11 de Fevereiro, e junta vários atletas e vários clubes em diferentes locais de Lisboa.
Pav. Esc. Sec. S. João do Estoril – Estoril
Escalão | Hora | Jogo | Campo |
MINI10 | 09h30 | Belenenses 1 – Estoril (R) | 1 |
MINI10 | 09h30 | Benfica (R) – Belenenses 2 | 2 |
MINI10 | 10h00 | Estoril (R) – Benfica (R) | 1 |
MINI10 | 10h00 | Belenenses 2 (R) – Salesianos Lisboa (R) | 2 |
MINI10 | 10h30 | Salesianos Lisboa (R) – Estoril (R) | 1 |
MINI10 | 10h30 | Benfica (R) – Belenenses 1 | 2 |
MINI10 | 11h00 | Estoril (R) – Belenenses 2 | 1 |
MINI10 | 11h00 | Belenenses 1 – Salesianos Lisboa (R) | 2 |
MINI8 | 11h30 | Belenenses – Estoril (I) | 1 |
MINI8 | 11h30 | Benfica (R) – Salesianos Lisboa (A) | 2 |
MINI8 | 12h00 | Estoril (I) – Benfica (R) | 1 |
MINI8 | 12h00 | Salesianos Lisboa (A) – Belenenses | 2 |
MINI8 | 12h30 | Salesianos Lisboa (A) – Estoril (I) | 1 |
MINI8 | 12h30 | Belenenses – Benfica (R) | 2 |
Pav. Esc. Bás. Maria Alberta Menéres – GDEMAM
Escalão | Hora | Jogo | Campo |
MINI10 | 09h00 | Carnide (R) – GDEMAM 1 (I) | 1 |
MINI10 | 09h00 | Col. Gil Vicente (I) – CNN (R) | 2 |
MINI10 | 09h30 | GDEMAM 1 (I) – Col. Gil Vicente (I) | 1 |
MINI10 | 09h30 | CNN (R) – GDEMAM 2 (I) | 2 |
MINI10 | 10h00 | CNN (R) – GDEMAM 1 (I) | 1 |
MINI10 | 10h00 | Carnide (R) – GDEMAM 2 (I) | 2 |
MINI10 | 10h30 | GDEMAM 2 (I) – Col. Gil Vicente (I) | 1 |
MINI10 | 10h30 | CNN (R) – Carnide (R) | 2 |
MINI8 | 11h00 | Paço de Arcos 2 (A) – GDEMAM 1 (I) | 1 |
MINI8 | 11h00 | GDEMAM 2 (I) – Col. Gil Vicente (I) | 2 |
MINI8 | 11h30 | Col. Gil Vicente (I) – GDEMAM 1 (I) | 1 |
MINI8 | 11h30 | Paço de Arcos 2 (A) – GDEMAM 2 (I) | 2 |
MINI8 | 12h00 | GDEMAM 1 (I) – GDEMAM 2 (I) | 1 |
MINI8 | 12h00 | Col. Gil Vicente (I) – Paço de Arcos 2 (A) | 2 |
Pav. Manuel Castelbranco – Graça
Escalão | Hora | Jogo | Campo |
MINI10 | 09h30 | Loures (R) – Maria Pia | 1 |
MINI10 | 09h30 | Linces 1 (R) – Linces 2 (R) Fem | 2 |
MINI10 | 10h00 | Paço de Arcos 1 (A) – Paço de Arcos 2 (R) | 1 |
MINI10 | 10h00 | Maria Pia – Linces 1 (R) | 2 |
MINI10 | 10h30 | Paço de Arcos 2 (R) – Loures (R) | 1 |
MINI10 | 10h30 | Linces 2 (R) Fem – Paço de Arcos 1 (A) | 2 |
MINI10 | 11h00 | Paço de Arcos 1 (A) – Maria Pia | 1 |
MINI10 | 11h00 | Linces 1 (R) – Loures (R) | 2 |
MINI10 | 11h30 | Paço de Arcos 2 (R) – Linces 2 (R) Fem | 1 |
MINI10 | 11h30 | Loures (R) – Paço de Arcos 1 (A) | 2 |
MINI10 | 12h00 | Linces 1 (R) – Paço de Arcos 2 (R) | 1 |
MINI10 | 12h00 | Maria Pia – Linces 2 (R) Fem | 2 |
Pav. Esc. Vasco Santana – Odivelas (Ramada)
Escalão | Hora | Jogo | Campo |
MINI10 | 09h30 | Odivelas 2 (R) – CAQ 2 (R) | 1 |
MINI10 | 09h30 | Odivelas 1 (R) – SEBASTEC/ Lobos 2 (R) Fem | 2 |
MINI10 | 09h30 | SEBASTEC/ Lobos 3 (I) Fem – CAQ 1 (R) | 3 |
MINI10 | 10h00 | CAQ 2 (R) – Quinta Lombos 1 (R) Fem | 1 |
MINI10 | 10h00 | Quinta Lombos 2 (R) Fem – Odivelas 2 (R) | 2 |
MINI10 | 10h00 | CAQ 1 (R) – Odivelas 1 (R) | 3 |
MINI10 | 10h30 | SEBASTEC/ Lobos 2 (R) Fem – Quinta Lombos 1 (R) Fem | 1 |
MINI10 | 10h30 | Odivelas 2 (R) – SEBASTEC/ Lobos 3 (I) Fem | 2 |
MINI10 | 10h30 | CAQ 2 (R) – Quinta Lombos 2 (R) Fem | 3 |
MINI10 | 11h00 | Quinta Lombos 1 (R) Fem – Odivelas 1 (R) | 1 |
MINI10 | 11h00 | SEBASTEC/ Lobos 3 (I) Fem – Quinta Lombos 2 (R) Fem | 2 |
MINI10 | 11h00 | CAQ 1 (R) – SEBASTEC/ Lobos 2 (R) Fem | 3 |
MINI8 | 11h30 | CAQ (A) – Odivelas 1 (R) | 1 |
MINI8 | 11h30 | Arrudense – Odivelas 2 (R) | 2 |
MINI8 | 11h30 | Paço de Arcos 1 (R) – Sporting (I) | 3 |
MINI8 | 12h00 | Odivelas 1 (R) – Arrudense | 1 |
MINI8 | 12h00 | Sporting (I) – CAQ (A) | 2 |
MINI8 | 12h00 | Odivelas 2 (R) – Paço de Arcos 1 (R) | 3 |
MINI8 | 12h30 | Paço de Arcos 1 (R) – Odivelas 1 (R) | 1 |
MINI8 | 12h30 | Arrudense – CAQ (A) | 2 |
MINI8 | 12h30 | Sporting (I) – Odivelas 2 (R) | 3 |
Pav. Carlos Alberto Carvalho – SIMECQ
Escalão | Hora | Jogo | Campo |
MINI10 | 09h30 | Paço de Arcos 3 (I) – SIMECQ (I) | 1 |
MINI10 | 09h30 | Park Int. School (I) – Salesianos Estoril (R) | 2 |
MINI10 | 10h00 | SIMECQ (I) – Park Int. School (I) | 1 |
MINI10 | 10h00 | Salesianos Estoril (R) – Paço de Arcos 3 (I) | 2 |
MINI10 | 10h30 | Salesianos Estoril (R) – SIMECQ (I) | 1 |
MINI10 | 10h30 | Paço de Arcos 3 (I) – Park Int. School (I) | 2 |
MINI8 | 11h00 | Quinta Lombos (R) – SIMECQ 1 (R) | 1 |
MINI8 | 11h00 | Salesianos Estoril (I) – SIMECQ 2 (R) | 2 |
MINI8 | 11h30 | SIMECQ 1 (R) – Salesianos Estoril (I) | 1 |
MINI8 | 11h30 | SIMECQ 2 (R) – Quinta Lombos (R) | 2 |
MINI8 | 12h00 | SIMECQ 1 (R) – SIMECQ 2 (R) | 1 |
MINI8 | 12h00 | Quinta Lombos (R) – Salesianos Estoril (I) | 2 |
Pav. Municipal do Forte da Casa – União Forte
Escalão | Hora | Jogo | Campo |
MINI10 | 09h30 | CEBI – União Forte (R) | 1 |
MINI10 | 09h30 | Física (I) – Algés 1 (R) | 2 |
MINI10 | 10h00 | União Forte (R) – Física (I) | 1 |
MINI10 | 10h00 | Algés 1 (R) – CEBI | 2 |
MINI10 | 10h30 | Algés 1 (R) – União Forte (R) | 1 |
MINI10 | 10h30 | CEBI – Física (I) | 2 |
MINI10 | 11h00 | UDV (R) – Lobos (R) | 1 |
MINI10 | 11h00 | Algés 2 (R) – Arrudense | 2 |
MINI10 | 11h30 | Lobos (R) – Algés 2 (R) | 1 |
MINI10 | 11h30 | Arrudense – UDV (R) | 2 |
MINI10 | 12h00 | Arrudense – Lobos (R) | 1 |
MINI10 | 12h00 | UDV (R) – Algés 2 (R) | 2 |
REGRAS
- Os atletas devem estar todos inscritos e com seguro ativo;
- Devem cumprir os horários, de modo a não ter que se reduzir o tempo de jogo para cumprir o calendário;
- 3 quartos de 8 minutos;
- Deverá ser entregue na entrada à organização, uma lista com os atletas e elementos que participarão no convívio.
Veja a galeria com os melhores momentos dos jogos, aqui.
CALENDÁRIO ESTORIL
Pav. Esc. Sec. S. João do Estoril
CALENDÁRIO GDEMAM
Pav. Esc. Bás. Maria Alberta Menéres
CALENDÁRIO MARIA PIA
Pav. Manuel Castelbranco
CALENDÁRIO ODIVELAS
Pav. Esc. Vasco Santana
CALENDÁRIO SIMECQ
Pav. Carlos Alberto Carvalho
CALENDÁRIO UNIÃO FORTE
Pav. Municipal do Forte da Casa