
5º Convívio MINI12
O 5.º Convívio MINI12 decorre sábado, dia 14 de Dezembro, e junta vários atletas e vários clubes em diferentes locais de Lisboa.
Pav. Desportivo Bairro Padre Cruz
Escalão | Hora | Jogo | Campo |
MINI12M | 09h00 | Queluz -Carnide | 1 |
MINI12M | 09h00 | SIMECQ – Algés 1 | 2 |
MINI12M | 09h30 | Carnide – SIMECQ | 1 |
MINI12M | 09h30 | Algés 1 – Queluz | 2 |
MINI12M | 10h00 | Carnide – Algés 1 | 1 |
MINI12M | 10h00 | Queluz – SIMECQ | 2 |
MINI12MIS | 10h30 | Q. Lombos 1 (Fem) – Algés 2 (Mas) | 1 |
MINI12F | 10h30 | Q. Lombos 2 – Carnide | 2 |
MINI12MIS | 11h00 | Algés 2 (Mas) – Q. Lombos 2 (Fem) | 1 |
MINI12F | 11h00 | Carnide – SIMECQ | 2 |
MINI12MIS | 11h30 | Algés 2 (Mas) – Carnide (Fem) | 1 |
MINI12F | 11h30 | Q. Lombos 1 – SIMECQ | 2 |
MINI12F | 12h00 | Carnide – Q. Lombos | 1 |
MINI12F | 12h00 | SIMECQ – Q. Lombos | 2 |
Pav. da Escola Básica nº 1 – Hélia Correia
Escalão | Hora | Jogo | Campo |
MINI12M | 09h00 | Linces 1 – Benfica 1 | 1 |
MINI12M | 09h00 | CDOM 2- Linces 2 | 2 |
MINI12M | 09h00 | CDOM 1 – Benfica 2 | 3 |
MINI12M | 09h30 | Linces 1 – CDOM 1 | 1 |
MINI12M | 09h30 | Linces 2 – Benfica 2 | 2 |
MINI12M | 09h30 | Benfica 1 – CDOM 2 | 3 |
MINI12M | 10h00 | Linces 2 – Linces 1 | 1 |
MINI12M | 10h00 | Benfica 1 – CDOM 1 | 2 |
MINI12F | 10h00 | Benfica 2 – CDOM 2 | 3 |
MINI12F | 10h30 | Linces 1 – Benfica 1 | 1 |
MINI12 | 10h30 | Odisseia B. – Linces (Fem) | 2 |
MINI12 | 10h30 | B. Loures – Benfica 2 (Fem) | 3 |
MINI12F | 11h00 | Benfica 2 – Linces 1 | 1 |
MINI12F | 11h00 | Benfica 1 – Linces 2 | 2 |
MINI12 | 11h00 | Odisseia B. – B. Loures | 3 |
MINI12 | 11h30 | Linces 1 (Fem) – B. Loures | 1 |
MINI12F | 11h30 | Linces 2 – Benfica 2 | 2 |
MINI12 | 11h30 | Benfica 1 – Odisseia B. | 3 |
Pav. Domingos Fernandes
Escalão | Hora | Jogo | Campo |
MINI12M | 09h00 | Belenenses – CNN | 1 |
MINI12M | 09h00 | Estoril B. – CBQ | 2 |
MINI12M | 09h00 | C. Flores – Sal. Lis 1 | 3 |
MINI12M | 09h30 | CNN – Estoril B | 1 |
MINI12M | 09h30 | Sal. Lis 1 – Belenenses | 2 |
MINI12M | 09h30 | CBQ – C. Flores | 3 |
MINI12M | 10h00 | C. Flores – CNN | 1 |
MINI12M | 10h00 | Estoril B. – Belenenses | 2 |
MINI12M | 10h00 | Sal. Lisboa 1 – CBQ | 3 |
MINI12F | 10h30 | Belenenses – CNN | 1 |
MINI12 | 10h30 | Amadora – Sal. Lis (Mas) | 2 |
MINI12 | 10h30 | CBQ – Maria Pia | 3 |
MINI12 | 11h00 | CNN (Fem) – Amadora | 1 |
MINI12 | 11h00 | Maria Pia – Belenenses (Fem) | 2 |
MINI12 | 11h00 | Sal. Lis (Mas) – CBQ | 3 |
MINI12 | 11h30 | CBQ – CNN (Fem) | 1 |
MINI12 | 11h30 | Amadora – Belenenses (Fem) | 2 |
MINI12 | 11h30 | Maria Pia – Sal. Lis 2 | 3 |
Pav. Física de Torres Vedras
Escalão | Hora | Jogo | Campo |
MINI12M | 09h30 | Malveira – Física | 1 |
MINI12M | 09h30 | Arrudense – UDV | 2 |
MINI12M | 10h00 | Física – Arrudense | 1 |
MINI12M | 10h00 | UDV – Malveira | 2 |
MINI12M | 10h30 | Física – UDV | 1 |
MINI12M | 10h30 | Malveira – Arrudense | 2 |
MINI12F | 11h00 | Malveira – Física | 1 |
MINI12 | 11h00 | UDV – Física 11 (Mas) | 2 |
MINI12F | 11h30 | Física – UDV | 1 |
MINI12 | 11h30 | Física (Mas) – U. Forte | 2 |
MINI12F | 12h00 | U. Forte – Física | 1 |
MINI12F | 12h00 | UDV – Malveira | 2 |
MINI12 | 12h30 | Física 11 (Mas) – Malveira | 1 |
MINI12F | 12h30 | U. Forte – UDV | 2 |
Pav. Esc. Vasco Santana
Escalão | Hora | Jogo | Campo |
MINI12F | 09h00 | Sporting 1 – Odivelas 1 | 1 |
MINI12F | 09h00 | P. Arcos – Odivelas 2 | 2 |
MINI12F | 09h30 | Odivelas 1 – Sporting 2 | 1 |
MINI12F | 09h30 | Odivelas 2 – Sporting 1 | 2 |
MINI12F | 10h00 | Sporting 2 – Odivelas 2 | 1 |
MINI12F | 10h00 | Sporting 1 – P. Arcos | 2 |
MINI12F | 10h30 | Odivelas 2 – Odivelas 1 | 1 |
MINI12F | 10h30 | P. Arcos – Sporting 2 | 2 |
MINI12M | 11h00 | P. Arcos 1 – Odivelas | 1 |
MINI12 | 11h00 | P. Arcos 2 – Sal. Estoril | 2 |
MINI12M | 11h30 | Odivelas – P. Arcos 2 | 1 |
MINI12 | 11h30 | Sal. Estoril – Sporting (Mas) | 2 |
MINI12 | 12h00 | Odivelas (Mas) – Sal. Estoril | 1 |
MINI12M | 12h00 | P. Arcos 1 – Sporting | 2 |
MINI12 | 12h30 | Sal. Estoril – P. Arcos 1 (Mas) | 1 |
MINI12M | 12h30 | Sporting – P. Arcos 2 | 2 |
REGRAS
- A altura das tabelas deverá estar a 2,60 metros;
- Os atletas devem estar todos inscritos e com seguro ativo;
- Devem cumprir os horários, de modo a não ter que se reduzir o tempo de jogo para cumprir o calendário;
- 3 quartos de 8 minutos;
- Deverá ser entregue na entrada à organização, uma lista com os atletas e elementos que participarão no convívio.
CALENDÁRIO CARNIDE CLUBE
Pav. Desportivo Bairro Padre Cruz
CALENDÁRIO LINCES DE MAFRA
Pav. da Escola Básica nº 1 - Hélia Correia
CALENDÁRIO CNN
Pav. Domingos Fernandes
CALENDÁRIO FÍSICA DE TORRES VEDRAS
Pav. Física de Torres Vedras
CALENDÁRIO ODIVELAS BASKET
Pav. Esc. Vasco Santana