
2º Convívio MINI12
O 2.º Convívio MINI12 decorre sábado, dia 2 de Novembro, e junta vários atletas e vários clubes em diferentes locais de Lisboa.
Pav. Gomes Pereira
Escalão | Dia | Hora | Jogo | Campo |
MINI12 | 2 NOV | 09h30 | Algés 1 – Física TV 1 | 1 |
MINI12 | 2 NOV | 09h30 | B. Loures – P. Arcos 1 | 2 |
MINI12 | 2 NOV | 10h00 | Algés 1 – B. Loures | 1 |
MINI12 | 2 NOV | 10h00 | Física TV 1 – P. Arcos 1 | 2 |
MINI12 | 2 NOV | 10h30 | Algés 1 – P. Arcos 1 | 1 |
MINI12 | 2 NOV | 10h30 | Física TV 1 – B. Loures | 2 |
MINI12 | 2 NOV | 11h00 | Algés 2- Física TV 2 | 1 |
MINI12 | 2 NOV | 11h00 | P. Arcos 2 – Maria Pia | 2 |
MINI12 | 2 NOV | 11h30 | Algés 2 – P. Arcos 2 | 1 |
MINI12 | 2 NOV | 11h30 | Física TV 2 – Maria Pia | 2 |
MINI12 | 2 NOV | 12h00 | Algés 2 – Maria Pia | 1 |
MINI12 | 2 NOV | 12h00 | Física TV 2 – P. Arcos 2 | 2 |
Pav. Desportivo Municipal da Malveira
Escalão | Dia | Hora | Jogo | Campo |
MINI12 | 2 NOV | 09h30 | Malveira 1 (Fem) – Belenenses (Fem) | 1 |
MINI12 | 2 NOV | 09h30 | Malveira 2 (Fem) – CB Queluz (Fem) | 2 |
MINI12 | 2 NOV | 10h00 | Malveira 1 (Fem) – CB Queluz (Fem) | 1 |
MINI12 | 2 NOV | 10h00 | Malveira 2 (Fem) – Belenenses (Fem) | 2 |
MINI12 | 2 NOV | 10h30 | Malveira 1 (Fem) – Malveira 2 (Fem) | 1 |
MINI12 | 2 NOV | 10h30 | Belenenses (Fem) – CB Queluz (Fem) | 2 |
MINI12 | 2 NOV | 11h00 | Malveira (Masc) – Arrudense (Masc) | 1 |
MINI12 | 2 NOV | 11h00 | Belenenses (Masc) – CB Queluz (Masc) | 2 |
MINI12 | 2 NOV | 11h30 | Malveira (Masc) – Belenenses (Masc) | 1 |
MINI12 | 2 NOV | 11h30 | Arrudense (Masc) – CB Queluz (Masc) | 2 |
MINI12 | 2 NOV | 12h00 | Malveira (Masc) – CB Queluz (Masc) | 1 |
MINI12 | 2 NOV | 12h00 | Arrudense (Masc) – Belenenses (Masc) | 2 |
Pav. Domingos Fernandes
Escalão | Dia | Hora | Jogo | Campo |
MINI12 | 2 NOV | 09h00 | CAQ (Masc) – CNN (Masc) | 1 |
MINI12 | 2 NOV | 09h00 | SIMECQ (Masc) – CDOM 1 (Masc) | 2 |
MINI12 | 2 NOV | 09h00 | SCP (Masc) – CDOM 2 (Masc) | 3 |
MINI12 | 2 NOV | 09h30 | CNN (Masc) – SIMECQ (Masc) | 1 |
MINI12 | 2 NOV | 09h30 | CDOM 2 (Masc) – CAQ (Masc) | 2 |
MINI12 | 2 NOV | 09h30 | CDOM 1 (Masc) – SCP (Masc) | 3 |
MINI12 | 2 NOV | 10h00 | CNN (Masc) – CDOM 1 (Masc) | 1 |
MINI12 | 2 NOV | 10h00 | CAQ (Masc) – SCP (Masc) | 2 |
MINI12 | 2 NOV | 10h00 | SIMECQ (Masc) – CDOM 2 (Masc) | 3 |
MINI12 | 2 NOV | 10h30 | Q. Lombos (Fem) – SIMECQ (Fem) | 1 |
MINI12 | 2 NOV | 10h30 | Q. Lombos 2 (Fem) – SCP (Fem) | 2 |
MINI12 | 2 NOV | 11h00 | Q. Lombos 1 (Fem) – SCP (Fem) | 1 |
MINI12 | 2 NOV | 11h00 | Q. Lombos 2 (Fem) – SIMECQ (Fem) | 2 |
MINI12 | 2 NOV | 11h30 | Q. Lombos 1 (Fem) – Q. Lombos 2 (Fem) | 1 |
MINI12 | 2 NOV | 11h30 | SIMECQ (Fem) – SCP (Fem) | 2 |
Pav. da Escola Básica nº 1 – Hélia Correia
Escalão | Dia | Hora | Jogo | Campo |
MINI12 | 2 NOV | 09h30 | Linces 1 (Masc) – Carnide C. (Masc) | 1 |
MINI12 | 2 NOV | 09h30 | UDV (Masc) – Linces 2 (Masc) | 2 |
MINI12 | 2 NOV | 09h30 | Estoril B. (Masc) – Odivelas B. (Masc) | 3 |
MINI12 | 2 NOV | 10h00 | Odivelas B. (Masc) – Linces 1 (Masc) | 1 |
MINI12 | 2 NOV | 10h00 | Carnide C. (Masc) – Linces 2 (Masc) | 2 |
MINI12 | 2 NOV | 10h00 | UDV (Masc)- Estoril B. (Masc) | 3 |
MINI12 | 2 NOV | 10h30 | Linces 1 (Masc) – Estoril B. (Masc) | 1 |
MINI12 | 2 NOV | 10h30 | Linces 2 (Masc) – Odivelas B. (Masc) | 2 |
MINI12 | 2 NOV | 10h30 | Carnide C. (Masc) – UDV (Masc) | 3 |
MINI12 | 2 NOV | 11h00 | Linces 1 (Fem) – Carnide C. (Fem) | 1 |
MINI12 | 2 NOV | 11h00 | Linces 2 (Fem) – Odivelas B. (Fem) | 2 |
MINI12 | 2 NOV | 11h30 | Linces 1 (Fem) – Odivelas B. (Fem) | 1 |
MINI12 | 2 NOV | 11h30 | Linces 2 (Fem) – Carnide C. (Fem) | 2 |
MINI12 | 2 NOV | 12h00 | Linces 1 (Fem) – Linces 2 (Fem) | 1 |
MINI12 | 2 NOV | 12h00 | Carnide C. (Fem) – Odivelas B. (Fem) | 2 |
REGRAS
- A altura das tabelas deverá estar a 2,60 metros;
- Os atletas devem estar todos inscritos e com seguro ativo;
- Devem cumprir os horários, de modo a não ter que se reduzir o tempo de jogo para cumprir o calendário;
- 3 quartos de 8 minutos;
- Deverá ser entregue na entrada à organização, uma lista com os atletas e elementos que participarão no convívio.