
13.º Convívio MINI8 e MINI10
Gdemam, CNN, CDOM, Arrudense, Lobos e Odivelas
O 13.º Convívio MINI8 e MINI10 decorre sábado, dia 11 de Maio, e junta vários atletas e vários clubes em diferentes locais de Lisboa.
Pav. Esc. Bás. Maria Alberta Menéres
Escalão | Hora | Jogo | Campo |
MINI10 | 09h30 | Qt. Lombos 1 Mis – Gdemam | 1 |
MINI10 | 09h30 | Qt. Lombos 2 (F) – Carnide | 2 |
MINI10 | 10h00 | Gdemam – Qt. Lombos 2 (F) | 1 |
MINI10 | 10h00 | Carnide – Qt. Lombos 1 Mis | 2 |
MINI10 | 10h30 | Gdemam – Carnide | 1 |
MINI10 | 10h30 | Qt. Lombos 1 Mis – Qt. Lombos 2 (F) | 2 |
MINI8 | 11h00 | Qt. Lombos 1 – Gdemam | 1 |
MINI8 | 11h00 | Qt. Lombos 2 – Carnide | 2 |
MINI8 | 11h30 | Gdemam – Qt. Lombos 2 | 1 |
MINI8 | 11h30 | Carnide – Qt. Lombos 1 | 2 |
MINI8 | 12h00 | Gdemam – Carnide | 1 |
MINI8 | 12h00 | Qt. Lombos 1 – Qt. Lombos 2 | 2 |
Pav. Domingos Fernandes
Escalão | Hora | Jogo | Campo |
MINI10 G1 | 09h30 | Sal. Lisboa – CNN | 1 |
MINI10 G1 | 09h30 | Maria Pia 1 – CBQ 1 | 2 |
MINI10 G1 | 10h00 | CNN – Maria Pia 1 | 1 |
MINI10 G1 | 10h00 | CBQ 1 – Sal. Lisboa | 2 |
MINI10 G1 | 10h30 | CNN – CBQ 1 | 1 |
MINI10 G1 | 10h30 | Sal. Lisboa – Maria Pia 1 | 2 |
MINI10 G2 | 11h00 | Maria Pia 2 – Fisica | 1 |
MINI10 G2 | 11h00 | Algés – CBQ 2 | 2 |
MINI10 G2 | 11h30 | Fisica – Algés | 1 |
MINI10 G2 | 11h30 | CBQ 2 – Maria Pia 2 | 2 |
MINI10 G2 | 12h00 | Fisica – CBQ 2 | 1 |
MINI10 G2 | 12h00 | Maria Pia 2 – Algés | 2 |
Pav. do Oriente
Escalão | Hora | Jogo | Campo |
MINI10 | 09h00 | CDOM 1 – Paço Arcos 1 | 1 |
MINI10 | 09h00 | Sporting 2 – Loures | 2 |
MINI10 | 09h00 | Paço Arcos 3 – CDOM 3 | 3 |
MINI10 | 09h00 | Sporting 1 (F) – Paço Arcos 2 | 4 |
MINI10 | 09h30 | Loures – CDOM 1 | 1 |
MINI10 | 09h30 | Paço Arcos 1 – CDOM 2 | 2 |
MINI10 | 09h30 | Sporting 3 – Paço Arcos 2 | 3 |
MINI10 | 09h30 | CDOM 3 – Sporting 1 (F) | 4 |
MINI10 | 10h00 | CDOM 1 – Sporting 2 | 1 |
MINI10 | 10h00 | CDOM 2 – Loures | 2 |
MINI10 | 10h00 | Paço Arcos 2 – CDOM 3 | 3 |
MINI10 | 10h00 | Sporting 3 – Paço Arcos 3 | 4 |
MINI10 | 10h30 | Sporting 2 – CDOM 2 | 1 |
MINI10 | 10h30 | Loures – Paço Arcos 1 | 2 |
MINI10 | 10h30 | Sporting 3 – CDOM 3 | 3 |
MINI10 | 10h30 | Paço Arcos 3 – Sporting 1 F | 4 |
MINI8 | 11h00 | CDOM 1 – Paço Arcos 1 | 1 |
MINI8 | 11h00 | Sporting – Paço Arcos 2 | 2 |
MINI8 | 11h30 | CDOM 1 – Sporting | 1 |
MINI8 | 11h30 | Paço Arcos 1 – CDOM 2 | 2 |
MINI8 | 12h00 | Paço Arcos 1 – Sporting | 1 |
MINI8 | 12h00 | CDOM 2 – Paço Arcos 2 | 2 |
MINI8 | 12h30 | Sporting – CDOM 2 | 1 |
MINI8 | 12h30 | Paço Arcos 2 – CDOM 1 | 2 |
Pav. Polidesportivo CRD Arrudense
Escalão | Hora | Jogo | Campo |
MINI10 | 09h30 | Linces 3 – Arrudense | 1 |
MINI10 | 09h30 | Simecq 1 – Belenenses | 2 |
MINI10 | 09h30 | Linces 1 (F) – Simecq 2 | 3 |
MINI10 | 09h30 | UDV Mis – Linces 2 (F) | 4 |
MINI10 | 10h00 | Arrudense – Simecq 1 | 1 |
MINI10 | 10h00 | Belenenses – Linces 3 | 2 |
MINI10 | 10h00 | Linces 1 (F) – UDV Mis | 3 |
MINI10 | 10h00 | Linces 2 (F) – Simecq 2 | 4 |
MINI10 | 10h30 | Arrudense – Belenenses | 1 |
MINI10 | 10h30 | Linces 3 – Simecq 1 | 2 |
MINI10 | 10h30 | Linces 2 (F) – Linces 1 (F) | 3 |
MINI10 | 10h30 | Simecq 2 – UDV Mis | 4 |
MINI8 | 11h00 | Simecq 1 – Arrudense | 1 |
MINI8 | 11h00 | Simecq 2 – Belenenses | 2 |
MINI8 | 11h30 | Arrudense – Simecq 2 | 1 |
MINI8 | 11h30 | Belenenses – Simecq 1 | 2 |
MINI8 | 12h00 | Arrudense – Belenenses | 1 |
MINI8 | 12h00 | Simecq 1 – Simecq 2 | 2 |
Pav. Municipal Ministro dos Santos
Escalão | Hora | Jogo | Campo |
MINI10 | 09h30 | Odisseia – Lobos 3 | 1 |
MINI8 | 09h30 | Lobos 2 – Lobos 1 | 2 |
MINI10 | 09h30 | Lobos 1 (F) – Benfica | 3 |
MINI10 | 10h00 | Lobos 2 (F) – Odisseia | 1 |
MINI8 | 10h00 | Odisseia – Benfica | 2 |
MINI10 | 10h00 | Lobos 3 – Sal. Estoril | 3 |
MINI10 | 10h30 | Sal. Estoril – Lobos 1 (F) | 1 |
MINI8 | 10h30 | Lobos 1 – Odisseia | 2 |
MINI10 | 10h30 | Benfica – Lobos 2 (F) | 3 |
MINI10 | 11h00 | Benfica – Lobos 3 | 1 |
MINI8 | 11h00 | Benfica – Lobos 2 | 2 |
MINI10 | 11h00 | Sal. Estoril – Odisseia | 3 |
MINI10 | 11h30 | Odisseia – Lobos 1 (F) | 1 |
MINI8 | 11h30 | Lobos 1 – Benfica | 2 |
MINI10 | 11h30 | Sal. Estoril – Lobos 2 (F) | 3 |
MINI8 | 12h00 | Lobos 2 – Odisseia | 2 |
Pav. Esc. Sec. Moinhos da Arroja
Escalão | Hora | Jogo | Campo |
MINI10 | 09h00 | CAQ 1 – Odivelas 1 (F) | 1 |
MINI10 | 09h00 | Estoril 2 – Odivelas 2 | 2 |
MINI10 | 09h00 | Estoril 1 – Odivelas 3 | 3 |
MINI10 | 09h30 | Odivelas 1 (F) – CAQ 2 | 1 |
MINI10 | 09h30 | Odivelas 2 – CAQ 1 | 2 |
MINI10 | 09h30 | Odivelas 3 – Estoril 2 | 3 |
MINI10 | 10h00 | Odivelas 1 (F) – Estoril 2 | 1 |
MINI10 | 10h00 | Odivelas 3 – CAQ 2 | 2 |
MINI10 | 10h00 | Estoril 1 – CAQ 1 | 3 |
MINI10 | 10h30 | CAQ 2 – Estoril 1 | 1 |
MINI10 | 10h30 | CAQ 1 – Estoril 2 | 2 |
MINI10 | 10h30 | Odivelas 2 – Odivelas 1 (F) | 3 |
MINI8 | 11h00 | Odivelas 1 – Estoril | 1 |
MINI8 | 11h00 | CAQ 2 – Odivelas 2 | 2 |
MINI8 | 11h30 | CAQ 1 – Odivelas 1 | 1 |
MINI8 | 11h30 | Estoril – Odivelas 2 | 2 |
MINI8 | 12h00 | Estoril – CAQ 2 | 1 |
MINI8 | 12h00 | Odivelas 2 – CAQ 1 | 2 |
MINI8 | 12h30 | Odivelas 1 – CAQ 2 | 1 |
MINI8 | 12h30 | CAQ 1 – Estoril | 2 |
REGRAS
- A altura das tabelas deverá estar a 2,30 metros;
- Os atletas devem estar todos inscritos e com seguro ativo;
- Devem cumprir os horários, de modo a não ter que se reduzir o tempo de jogo para cumprir o calendário;
- 3 quartos de 8 minutos;
- Deverá ser entregue na entrada à organização, uma lista com os atletas e elementos que participarão no convívio.
CALENDÁRIO GDEMAM
Pav. Esc. Bás. Maria Alberta Menéres
CALENDÁRIO CNN
Pav. Domingos Fernandes
CALENDÁRIO CDOM
Pav. do Oriente
CALENDÁRIO ARRUDENSE
Pav. Polidesportivo CRD Arrudense
CALENDÁRIO LOBOS
Pav. Municipal Ministro dos Santos
CALENDÁRIO ODIVELAS
Pav. Esc. Sec. Moinhos da Arroja