
13.º Convivio MINI12
CNN, Odivelas, CBQ, Gdemam, CDOM
O 13.º Convívio MINI12 decorre sábado, dia 4 de Maio, e junta vários atletas e vários clubes em diferentes locais de Lisboa.
Pav. Domingos Fernandes
Escalão | Dia | Hora | Jogo | Campo |
MINI12 | 4 MAI | 09h00 | Maria Pia 1 – CNN | 1 |
MINI12 | 4 MAI | 09h00 | Benfica 1 – CAQ 1 | 2 |
MINI12 | 4 MAI | 09h30 | CNN – Benfica 1 | 1 |
MINI12 | 4 MAI | 09h30 | CAQ 1 – Atletico | 2 |
MINI12 | 4 MAI | 10h00 | Atletico – CNN | 1 |
MINI12 | 4 MAI | 10h00 | Benfica 1 – Maria Pia 1 | 2 |
MINI12 | 4 MAI | 10h30 | CNN – CAQ 1 | 1 |
MINI12 | 4 MAI | 10h30 | Maria Pia 1 – Atletico | 2 |
MINI12 | 4 MAI | 11h00 | Benfica 2 – Maria Pia 2 | 1 |
MINI12 | 4 MAI | 11h00 | CAQ 2 – Loures | 2 |
MINI12 | 4 MAI | 11h30 | Maria Pia 2 – CAQ 2 | 1 |
MINI12 | 4 MAI | 11h30 | Loures – Benfica 2 | 2 |
MINI12 | 4 MAI | 12h00 | Maria Pia 2 – Loures | 1 |
MINI12 | 4 MAI | 12h00 | Benfica 2 – CAQ 2 | 2 |
Pav. Eschumberto Delgado
Escalão | Dia | Hora | Jogo | Campo |
MINI12 M | 4 MAI | 09h00 | Maria Pia 1 – CNN | 1 |
MINI12 M | 4 MAI | 09h00 | Benfica 1 – CAQ 1 | 2 |
MINI12 M | 4 MAI | 09h00 | Lobos 2 – Odivelas 2 | 3 |
MINI12 M | 4 MAI | 09h30 | Linces – Odivelas 1 | 1 |
MINI12 M | 4 MAI | 09h30 | Sporting 1 – Lobos 1 | 2 |
MINI12 M | 4 MAI | 09h30 | Odivelas 2 – Sporting 2 | 3 |
MINI12 M | 4 MAI | 10h00 | Lobos 2 – Odivelas 1 | 1 |
MINI12 M | 4 MAI | 10h00 | Odivelas 2 – Lobos 1 | 2 |
MINI12 M | 4 MAI | 10h00 | Linces – Sporting 1 | 3 |
MINI12 M | 4 MAI | 10h30 | Sporting 2 – Lobos 1 | 1 |
MINI12 M | 4 MAI | 10h30 | Lobos 2 – Sporting 1 | 2 |
MINI12 M | 4 MAI | 10h30 | Odivelas 2 – Linces | 3 |
MINI12 F | 4 MAI | 11h00 | Sporting 1 – Odivelas | 1 |
MINI12 F | 4 MAI | 11h00 | Lobos – Linces | 2 |
MINI12 F | 4 MAI | 11h30 | Odivelas – Lobos | 1 |
MINI12 F | 4 MAI | 11h30 | Linces – Sporting 2 | 2 |
MINI12 F | 4 MAI | 12h00 | Sporting 2 – Odivelas | 1 |
MINI12 F | 4 MAI | 12h00 | Lobos – Sporting 1 | 2 |
MINI12 F | 4 MAI | 12h30 | Linces – Sporting 1 | 1 |
MINI12 F | 4 MAI | 12h30 | Sporting 2 – Lobos | 2 |
Pav. Esc. Ruy Bello
Escalão | Dia | Hora | Jogo | Campo |
MINI12 | 4 MAI | 11h00 | CBQ 1 – ESA | 1 |
MINI12 | 4 MAI | 11h00 | Sal. Estoril – Mira Sintra | 2 |
MINI12 | 4 MAI | 11h30 | Mira Sintra – CBQ 1 | 1 |
MINI12 | 4 MAI | 11h30 | ESA – CBQ 2 | 2 |
MINI12 | 4 MAI | 12h00 | CBQ 1 – Sal. Estoril | 1 |
MINI12 | 4 MAI | 12h00 | CBQ 2 – Mira Sintra | 2 |
MINI12 | 4 MAI | 12h30 | Sal. Estoril – CBQ 2 | 1 |
MINI12 | 4 MAI | 12h30 | Mira Sintra – ESA | 2 |
Pav. Esc. Maria Alberta Meneres
Escalão | Dia | Hora | Jogo | Campo |
MINI12 M | 4 MAI | 09h00 | Estoril – Gdemam | 1 |
MINI12 M | 4 MAI | 09h00 | Simecq – Carnide | 2 |
MINI12 M | 4 MAI | 09h30 | Gdemam – Simecq | 1 |
MINI12 M | 4 MAI | 09h30 | Carnide – Belenenses | 2 |
MINI12 M | 4 MAI | 10h00 | Belenenses – Gdemam | 1 |
MINI12 M | 4 MAI | 10h00 | Simecq – Estoril | 2 |
MINI12 M | 4 MAI | 10h30 | Gdemam – Carnide | 1 |
MINI12 M | 4 MAI | 10h30 | Estoril – Belenenses | 2 |
MINI12 F | 4 MAI | 11h00 | Simecq – Estoril | 1 |
MINI12 F | 4 MAI | 11h00 | Belenenses – Carnide | 2 |
MINI12 F | 4 MAI | 11h30 | Estoril – Belenenses | 1 |
MINI12 F | 4 MAI | 11h30 | Carnide – Simecq | 2 |
MINI12 F | 4 MAI | 12h00 | Estoril – Carnide | 1 |
MINI12 F | 4 MAI | 12h00 | Simecq – Belenenses | 2 |
Pav. Oriente
Escalão | Dia | Hora | Jogo | Campo |
MINI12 | 4 MAI | 09h00 | Algés 1 – CDOM 1 | 1 |
MINI12 | 4 MAI | 09h00 | Paço Arcos 2 – Fisica | 2 |
MINI12 | 4 MAI | 09h00 | CDOM 2 – UDV 2 Misto | 3 |
MINI12 | 4 MAI | 09h30 | CDOM 1 – Paço Arcos 1 | 1 |
MINI12 | 4 MAI | 09h30 | Fisica – UDV 1 Misto | 2 |
MINI12 | 4 MAI | 09h30 | Algés 2 – Paço Arcos 2 | 3 |
MINI12 | 4 MAI | 10h00 | UDV 1 Misto – CDOM 1 | 1 |
MINI12 | 4 MAI | 10h00 | Paço Arcos 1 – Algés 1 | 2 |
MINI12 | 4 MAI | 10h00 | UDV 2 Misto – Algés 2 | 3 |
MINI12 | 4 MAI | 10h30 | CDOM 1 – Fisica | 1 |
MINI12 | 4 MAI | 10h30 | Algés 1 – UDV 1 Misto | 2 |
MINI12 | 4 MAI | 10h30 | CDOM 2 – Paço Arcos 2 | 3 |
MINI12 F | 4 MAI | 11h00 | CDOM – Qt. Lombos 1 | 1 |
MINI12 F | 4 MAI | 11h00 | Qt. Lombos 2 – Algés | 2 |
MINI12 | 4 MAI | 11h00 | Paço Arcos 2 – UDV 2 Misto | 3 |
MINI12 F | 4 MAI | 11h30 | CDOM – Qt. Lombos 2 | 1 |
MINI12 F | 4 MAI | 11h30 | Algés – Qt. Lombos 1 | 2 |
MINI12 | 4 MAI | 11h30 | Algés 2 – CDOM 2 | 3 |
MINI12 F | 4 MAI | 12h00 | Algés – CDOM | 1 |
MINI12 F | 4 MAI | 12h00 | Qt. Lombos 1 – Qt. Lombos 2 | 2 |
REGRAS
- A altura das tabelas deverá estar a 2,60 metros;
- Os atletas devem estar todos inscritos e com seguro ativo;
- Devem cumprir os horários, de modo a não ter que se reduzir o tempo de jogo para cumprir o calendário;
- 3 quartos de 8 minutos;
- Deverá ser entregue na entrada à organização, uma lista com os atletas e elementos que participarão no convívio.