4.º Convívio MINI8 e MINI10
ES Amadora, Arrudense, Odivelas BC, Carnide Clube, Loures BC, CN Natação
O 4.º Convívio MINI8 e MINI10 da época 26/27 decorre sábado, dia 21 de Novembro, junta vários clubes e equipas Femininas e Masculinas, em diferentes locais de Lisboa.
Pavilhão Rita Borralho/ES Amadora
| MINI10 Femininos | MINI10 Masculinos | MINI8 |
| Linces Mafra | Lobos Malveira A | Estoril BC |
| Salesianos Estoril Mistos | Linces Mafra B | ES Amadora Mistos |
| Lobos Malveira A | Estoril BC B | Lobos Malveira B |
| Lobos Malveira B | Linces Mafra A | |
| Estoril BC A |
Pavilhão Arrudense/Arrudense
| MINI8 | MINI10 Masculinos Grupo 1 | MINI10 Masculinos Grupo 2 |
| Algés Mistos | Arrudense Mistos | UD Vilafranquense |
| Belenenses | Alenquer | Algés Mistos |
| Alenquer | Atlético | Belenenses B |
| Belenenses A |
Pavilhão ES Ramada/Odivelas BC
| MINI8 | MINI10 Masculinos Grupo 1 | MINI10 Masculinos Grupo 2 |
| Maria Pia | CDO Moscavide B | Odivelas BC B |
| Odivelas BC | SL Benfica | GDEMAM B |
| SL Benfica | Maria Pia | CDO Moscavide A |
| CDO Moscavide | Odivelas BC A | SL Benfica Mistos |
| GDEMAM A | SIMECQ |
Pavilhão Bairro Padre Cruz/Carnide Clube
| MINI8 | MINI10 Masculinos Grupo 1 | MINI10 Masculinos Grupo 2 |
| CA Queluz | CA Queluz A | CA Queluz B |
| CRCQ Lombos A | Carnide Clube | CRCQ Lombos A |
| CRCQ Lombos B | CRCQ Lombos B | CRCQ Lombos C |
| Carnide Clube | Carnide Clube Mistos |
Pavilhão José Gouveia/Loures BC
| MINI8 | MINI10 Masculinos | MINI10 Femininos |
| Loures BC | Loures BC | Sporting CP |
| Odisseia BC Mistos | Sporting CP | CB Queluz Mistos |
| Sporting CP | Odisseia BC | Salesianos Lisboa |
| CB Queluz |
Pavilhão Domingos Fernandes/CN Natação
| MINI8 | MINI10 Masculinos Grupo 1 | MINI10 Masculinos Grupo 2 |
| Los Rios | CN Natação | Paço Arcos Clube B |
| Paço Arcos Clube | Paço Arcos Clube A | Los Rios A |
| GDESSA | Los Rios B | Paço Arcos Clube C |
| Salesianos Manique | GDESSA F |
Os calendários dos jogos estão disponíveis para consulta no documento .pdf.
4.º Convívio MINI8 e MINI10
ES Amadora, Arrudense, Odivelas BC, Carnide Clube, Loures BC, CN Natação