
3º Convívio MINI8 e MINI10
O 3.º Convívio MINI8 e MINI10 decorre sábado, dia 9 de Novembro, e junta vários atletas e vários clubes em diferentes locais de Lisboa.
Pav. do Alto da Faia
Escalão | Hora | Jogo | Campo |
MINI8 | 09h00 | Sporting CP – CB Queluz | 1 |
MINI8 | 09h00 | Estoril – Belenenses | 2 |
MINI8 | 09h30 | Sporting CP – Estoril | 1 |
MINI8 | 09h30 | CB Queluz – Belenenses | 2 |
MINI8 | 10h00 | Sporting CP – Belenenses | 1 |
MINI8 | 10h00 | CB Queluz – Estoril | 2 |
MINI10 | 10h30 | Sporting CP 1 – Basket Loures | 1 |
MINI10 | 10h30 | Sporting CP 2 – Maria Pia | 2 |
MINI10 | 11h00 | Sporting CP 1 – Maria Pia | 1 |
MINI10 | 11h00 | Sporting CP 2 – Basket Loures | 2 |
MINI10 | 11h30 | Sporting CP 1 – Sporting CP 2 | 1 |
MINI10 | 11h30 | Basket Loures – Maria Pia | 2 |
Pav. Domingos Fernandes
Escalão | Hora | Jogo | Campo |
MINI10 | 09h00 | Algés 1 – CNN | 1 |
MINI10 | 09h00 | SL Benfica – CB Queluz 1 | 2 |
MINI10 | 09h00 | Sal. Lisboa – Carnide Clube | 3 |
MINI10 | 09h30 | CNN – SL Benfica 1 | 1 |
MINI10 | 09h30 | CB Queluz 1 – Sal. Lisboa | 2 |
MINI10 | 09h30 | Carnide Clube – Linces Mafra 1 | 3 |
MINI10 | 10h00 | Sal. Lisboa – CNN | 1 |
MINI10 | 10h00 | SL Benfica – Algés 1 | 2 |
MINI10 | 10h00 | Linces Mafra 1 – CB Queluz 1 | 3 |
MINI10 | 10h30 | CNN – Linces Mafra 1 | 1 |
MINI10 | 10h30 | Algés 1 – Sal. Lisboa | 2 |
MINI10 | 10h30 | CB Queluz 1 – Carnide Clube | 3 |
MINI10 | 11h00 | SL Benfica – Algés 2 | 1 |
MINI10 | 11h00 | Belenenses – CB Queluz 2 | 2 |
MINI10 | 11h00 | Estoril Basket – UDV | 3 |
MINI10 | 11h30 | Algés 2 – Belenenses | 1 |
MINI10 | 11h30 | CB Queluz 2 – Estoril Basket | 2 |
MINI10 | 11h30 | UDV – Linces Mafra 2 | 3 |
MINI10 | 12h00 | Estoril Basket – Algés 2 | 1 |
MINI10 | 12h00 | Belenenses – SL Benfica 2 | 2 |
MINI10 | 12h00 | Linces de Mafra 2 – CB Queluz 2 | 3 |
MINI10 | 12h30 | Algés 2 – Linces Mafra 2 | 1 |
MINI10 | 12h30 | SL Benfica 2- Estoril Basket | 2 |
MINI10 | 12h30 | CB Queluz 2 – UDV | 3 |
Pav. da Escola Secundária da Ramada
Escalão | Hora | Jogo | Campo |
MINI8 | 09h00 | Odivelas 1 – Q. Lombos 1 | 1 |
MINI8 | 09h00 | Malveira 2 – Odivelas 2 | 2 |
MINI8 | 09h00 | Q. Lombos 2 – Malveira 1 | 3 |
MINI8 | 09h30 | Malveira 1 – Odivelas 1 | 1 |
MINI8 | 09h30 | Q. Lombos 1 – Odivelas 2 | 2 |
MINI8 | 09h30 | Malveira 2 – Q. Lombos 2 | 3 |
MINI8 | 10h00 | Odivelas 1 – Q. Lombos 2 | 1 |
MINI8 | 10h00 | Odivelas 2 – Malveira 1 | 2 |
MINI8 | 10h00 | Q. Lombos 1 – Malveira 2 | 3 |
MINI8 | 10h30 | Malveira 2 – Odivelas 1 | 1 |
MINI8 | 10h30 | Q. Lombos 2 – Odivelas 2 | 2 |
MINI8 | 10h30 | Malveira 1 – Q. Lombos 1 | 3 |
MINI10 | 11h00 | Odivelas 1 – Malveira 1 | 1 |
MINI10 | 11h00 | Q. Lombos 2 – Malveira 2 | 2 |
MINI10 | 11h00 | Q. Lombos 1 – Física | 3 |
MINI10 | 11h30 | Malveira 2 – Odivelas 1 | 1 |
MINI10 | 11h30 | Malveira 1 – Odivelas 2 | 2 |
MINI10 | 11h30 | Física – Q. Lombos 2 | 3 |
MINI10 | 12h00 | Odivelas 1 – Q. Lombos 2 | 1 |
MINI10 | 12h00 | Odivelas 2 – Q. Lombos 1 | 2 |
MINI10 | 12h00 | Malveira 1 – Física | 3 |
MINI10 | 12h30 | Q. Lombos 2 – Odivelas 2 | 1 |
MINI10 | 12h30 | Q. Lombos 1 – Malveira 1 | 2 |
MINI10 | 12h30 | Física – Malveira 2 | 3 |
Pav. Carlos Alberto Carvalho
Escalão | Hora | Jogo | Campo |
MINI8 | 09h00 | SIMECQ- Paço Arcos | 1 |
MINI8 | 09h00 | SL Benfica – CA Queluz | 2 |
MINI8 | 09h30 | SIMECQ – SL Benfica | 1 |
MINI8 | 09h30 | Paço Arcos – CA Queluz | 2 |
MINI8 | 10h00 | SIMECQ 1- CA Queluz | 1 |
MINI8 | 10h00 | Paço Arcos 2 – SL Benfica | 2 |
MINI10 | 10h30 | SIMECQ 1 – CA Queluz | 1 |
MINI10 | 10h30 | Paço Arcos 2 – SIMECQ 2 | 2 |
MINI10 | 11h00 | CA Queluz – Paço Arcos 2 | 1 |
MINI10 | 11h00 | SIMECQ 2 – Paço Arcos 1 | 2 |
MINI10 | 11h30 | Paço Arcos 1 – CA Queluz | 1 |
MINI10 | 11h30 | Paço Arcos 2- SIMECQ 1 | 2 |
MINI10 | 12h00 | CA Queluz – SIMECQ 2 | 1 |
MINI10 | 12h00 | SIMECQ 1 – Paço Arcos 1 | 2 |
REGRAS
- A altura das tabelas deverá estar a 2,30 metros;
- Os atletas devem estar todos inscritos e com seguro ativo;
- Devem cumprir os horários, de modo a não ter que se reduzir o tempo de jogo para cumprir o calendário;
- 3 quartos de 8 minutos;
- Deverá ser entregue na entrada à organização, uma lista com os atletas e elementos que participarão no convívio.