
10.º Convívio MINI12
CBQ, CNN, Linces, Odivelas
O 10.º Convívio MINI12 decorre sábado, dia 9 de Março, e junta vários atletas e vários clubes em diferentes locais de Lisboa.
Pav. Esc. Ruy Bello
Escalão | Dia | Hora | Jogo | Campo |
MINI12 | 09 MAR | 11h30 | GDEMAM – CBQ | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 11h30 | Mira Sintra – CAQ | 2 |
MINI12 | 09 MAR | 12h00 | CBQ – Mira Sintra | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 12h00 | CAQ – GDEMAM | 2 |
MINI12 | 09 MAR | 12h30 | CBQ – CAQ | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 12h30 | GDEMAM – CAQ | 2 |
Pav. Domingos Fernandes
Escalão | Dia | Hora | Jogo | Campo |
MINI12 | 09 MAR | 09h00 | Carnide 1 – CNN | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 09h00 | Maria Pia 1 – Fisica 1 | 2 |
MINI12 | 09 MAR | 09h30 | CNN – Maria Pia 1 | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 09h30 | Fisica 1 – Paço Arcos 1 | 2 |
MINI12 | 09 MAR | 10h00 | Paço Arcos 1 – CNN | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 10h00 | Maria Pia 1 – Carnide 1 | 2 |
MINI12 | 09 MAR | 10h30 | CNN – Fisica 1 | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 10h30 | Carnide 1 – Paço Arcos 1 | 2 |
MINI12 | 09 MAR | 11h00 | Maria Pia 2 – Carnide 2 | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 11h00 | Paço Arcos 2 – Col. Flores | 2 |
MINI12 | 09 MAR | 11h30 | Carnide 2 – Paço Arcos 2 | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 11h30 | Col. Flores – Fisica 2 | 2 |
MINI12 | 09 MAR | 12h00 | Fisica 2 – Carnide 2 | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 12h00 | Paço Arcos 2 – Maria Pia 2 | 2 |
MINI12 | 09 MAR | 12h30 | Carnide 2 – Col. Flores | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 12h30 | Maria Pia 2 – Fisica 2 | 2 |
Pav. Esc. Básica nº 1 – Hélia Correia
Escalão | Dia | Hora | Jogo | Campo |
MINI12 | 09 MAR | 09h00 | Belenenses 1 – Arrudense | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 09h00 | Belenenses 2 – Linces | 2 |
MINI12 | 09 MAR | 09h30 | Arrudense – Belenenses 2 | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 09h30 | Linces – Estoril | 2 |
MINI12 | 09 MAR | 10h00 | Arrudense – Linces | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 10h00 | Belenenses 1 – Estoril | 2 |
MINI12 | 09 MAR | 10h30 | Linces – Belenenses 1 | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 10h30 | Estoril – Belenenses 2 | 2 |
MINI12 | 09 MAR | 11h00 | Belenenses (F) – Linces (F) | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 11h00 | Estoril (F) – Lombos 2 (F) | 2 |
MINI12 | 09 MAR | 11h30 | Lombos 1 (F) – Belenenses (F) | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 11h30 | Estoril (F) – Linces (F) | 2 |
MINI12 | 09 MAR | 12h00 | Belenenses (F) – Lombos 2 (F) | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 12h00 | Linces (F) – Lombos 1 (F) | 2 |
MINI12 | 09 MAR | 12h30 | Lombos 2 (F) – Linces (F) | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 12h30 | Lombos 1 (F) – Estoril (F) | 2 |
Pav. Humberto Delgado
Escalão | Dia | Hora | Jogo | Campo |
MINI12 | 09 MAR | 09h00 | Algés 1 – Odivelas 1 | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 09h00 | Benfica – Sporting 1 | 2 |
MINI12 | 09 MAR | 09h00 | UDV – Odivelas 2 | 3 |
MINI12 | 09 MAR | 09h30 | Odivelas 1 – Benfica | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 09h30 | Sporting 1 – Sal. Estoril | 2 |
MINI12 | 09 MAR | 09h30 | Algés 2 – UDV | 3 |
MINI12 | 09 MAR | 10h00 | Sal. Estoril – Odivelas 1 | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 10h00 | Benfica – Algés 1 | 2 |
MINI12 | 09 MAR | 10h00 | Sporting 2 – Algés 2 | 3 |
MINI12 | 09 MAR | 10h30 | Odivelas 1 – Sporting 1 | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 10h30 | Algés 1 – Sal. Estoril | 2 |
MINI12 | 09 MAR | 10h30 | Algés 2 – Odivelas 2 | 3 |
MINI12 | 09 MAR | 11h00 | Algés (F) – Odivelas (F) | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 11h00 | Simecq (F) – Sporting 2 (F) | 2 |
MINI12 | 09 MAR | 11h00 | Simecq – UDV | 3 |
MINI12 | 09 MAR | 11h30 | Sporting 1 (F) – Algés (F) | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 11h30 | Simecq (F) – Odivelas (F) | 2 |
MINI12 | 09 MAR | 11h30 | Sporting 2 – Simecq | 3 |
MINI12 | 09 MAR | 12h00 | Algés (F) – Sporting 2 (F) | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 12h00 | Odivelas (F) – Sporting 1 (F) | 2 |
MINI12 | 09 MAR | 12h00 | Odivelas 2 – Simecq | 3 |
MINI12 | 09 MAR | 12h30 | Sporting 2 (F) – Odivelas (F) | 1 |
MINI12 | 09 MAR | 12h30 | Sporting 1 (F) – Simecq (F) | 2 |
MINI12 | 09 MAR | 12h30 | Odivelas 2 – Sporting 2 | 3 |
REGRAS
- A altura das tabelas deverá estar a 2,60 metros;
- Os atletas devem estar todos inscritos e com seguro ativo;
- Devem cumprir os horários, de modo a não ter que se reduzir o tempo de jogo para cumprir o calendário;
- 3 quartos de 8 minutos;
- Deverá ser entregue na entrada à organização, uma lista com os atletas e elementos que participarão no convívio.